陕汽轩德X9洒水车(14.9方)

X9排半/2120驾驶室,空调,电动门窗,中控锁,玉柴200马力,法士特8档变速箱(左侧带法兰取力器),车架250(6+4)双层,前桥3.2吨,后桥10吨单级,速比5.571,100Ah免维护蓄电池,200L铝质油箱,轮胎10.00R20/18PR
陕汽X9 洒水车
底盘配置:X9排半/2120(带空调/电动车窗/副座椅固定/大灯调节/带中控锁/MP3收放机/主座椅经济型气囊/天行健智雅版BD车载终端);玉柴YCS04200-68发动机、8JS75C(带取力器)、轴距4500,前桥3.2T、后桥8T、油箱200L铝、轮胎10.00R20/18PR 。
上装配置:材质:罐体采用Q235,隔板厚度3mm,罐体碳钢厚度4mm,封头厚度4mm.大口径直通球阀,铝合金三通,加粗主管道(76)专用功能:整车带前冲,后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮喷射形状可调节:直冲、大雨功能性配置中雨、毛毛雨、雾状、可连续调节,360度旋转),配消防接口,自流阀,滤网,配备大功率洒水泵,泵可自吸自排,垂直吸程≥7米,洒水宽度≥14米,高炮射程≥28米
程力威牌CLW5180GPSSDP型绿化喷洒车
项 目 | 陕汽X9洒水车 主要性能参数 | ||||
整车型号 | CLW5180GPSSDP型绿化喷洒车 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | SX1180BP6501载货汽车底盘(二类) | ||||
发 动 机 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 玉柴200马力
| ||||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司
| ||||
功率(kw)/马力(ps) | 147(kw)/200 | ||||
排量(ml) | 4156 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 基本 参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 8500×2530×3350 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 4500 | ||||
额定乘员 | 2,3人 | ||||
质量参数 (kg) | 总质量 | 18000 | |||
整备质量 | 6900 | ||||
额定载质量 | 10905,10970 | ||||
前轮距(mm) | 1900,1940,1970 | ||||
后轮距(mm) | 1810,1830,1860 | ||||
接近角/离去角(°) | 23/10 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1300/2700 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
最高车速(km/h) | 89 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 9/10+6,9/10+8,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+3 | ||||
变速箱描述 | 8档 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 15 | 罐体材质 | Q235A碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮机 | |||||
配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。 |